
obránce
Michal
Barinka
12. 6. 1984
DATUM NAROZENÍ
40
VĚK
192 cm
VÝŠKA
100 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021, Chance liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
10.10.2020: FRM-KLA 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2020: POR-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Kariéra hráče:
sezona |
tým |
soutěž |
Z |
G |
A |
B |
1999/00 | HC České Budějovice | extraliga dorostu | 48 | 1 | 12 | 13 |
2000/01 | HC České Budějovice | extraliga dorostu | 7 | 0 | 1 | 1 |
HC České Budějovice | extraliga juniorů | 26 | 1 | 8 | 9 | |
2001/02 | HC České Budějovice | extraliga juniorů | 31 | 3 | 13 | 16 |
HC České Budějovice | extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2002/03 | HC České Budějovice | extraliga juniorů | 14 | 1 | 5 | 6 |
HC České Budějovice | extraliga | 31 | 0 | 1 | 1 | |
2003/04 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 |
Norfolk Admirals | American Hockey League | 40 | 4 | 2 | 6 | |
2004/05 | Norfolk Admirals | American Hockey League | 59 | 1 | 10 | 11 |
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 25 | 0 | 1 | 1 |
Norfolk Admirals | American Hockey League | 54 | 1 | 11 | 12 | |
2006/07 | Birmingham Senators | American Hockey League | 17 | 0 | 2 | 2 |
HC Vítkovice Steel | extraliga | 15 | 3 | 3 | 6 | |
2007/08 | HC Vítkovice Steel | extraliga | 19 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | HC Vítkovice Steel | extraliga | 47 | 2 | 9 | 11 |
2009/10 | HC Vítkovice Steel | extraliga | 15 | 0 | 2 | 2 |
2010/11 | HC Vítkovice Steel | extraliga | 32 | 4 | 8 | 12 |
Lokomotiv Jaroslavl | KHL | 7 | 0 | 3 | 3 | |
2011/12 | HC Fribourg-Gottéron | Švýcarská NLA | 39 | 1 | 6 | 7 |
2012/13 | HC Vítkovice Steel | extraliga | 47 | 5 | 10 | 15 |
2013/14 | HC Vítkovice Steel | extraliga | 44 | 4 | 11 | 15 |
2014/15 | HC Sparta Praha | extraliga | 49 | 5 | 13 | 18 |
2015/16 | HC Sparta Praha | extraliga | 19 | 2 | 3 | 5 |
2016/17 | HC Sparta Praha | extraliga | 37 | 0 | 3 | 3 |
2017/18 | HC Kometa Brno | extraliga | 40 | 1 | 3 | 4 |
2018/19 | HC Kometa Brno | extraliga | 43 | 4 | 3 | 7 |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga | 49 | 1 | 4 | 5 |
2020/21 | HC Vítkovice Ridera | extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Kometa Brno (2019)
Draft NHL: 2003, 2. kolo (59. celkově), Chicago Blackhawks
Místo narození: Vyškov