25. kolo,  pátek 6.12.2024
Kladno
Vítkovice
1:4
26. kolo,  neděle 8.12.2024
Mladá Boleslav
Kladno
2:6
27. kolo,  pátek 20.12.2024
Pardubice
Kladno
4:3p
28. kolo,  neděle 22.12.2024
Kladno
Sparta
2:4
29. kolo,  čtvrtek 26.12.2024
Litvínov
Kladno
1:0
30. kolo,  sobota 28.12.2024
Kladno
Kometa Brno
16:30
31. kolo,  pondělí 30.12.2024
Mountfield HK
Kladno
18:00
32. kolo,  pátek 3.1.2025
Kladno
Liberec
18:00
33. kolo,  neděle 5.1.2025
Třinec
Kladno
15:00
34. kolo,  úterý 7.1.2025
Plzeň
Kladno
17:30
obránce
Stěpan Zacharčuk
obránce
Stěpan Zacharčuk
30. 11. 1986
DATUM NAROZENÍ
38
VĚK
194 cm
VÝŠKA
104 kg
VÁHA
RuskoRusko
NÁRODNOST

HRÁČSKÉ STATISTIKY

Aktuální sezóna

Sezóna Záp G A B +/-
2020/2021, Chance liga 20 3 3 6 12

Posledních 5 zápasů

Zápas G A B +/-
29.04.2021: KLA-JIH 5:2 1 1 2 0
27.04.2021: JIH-KLA 1:3 0 0 0 1
25.04.2021: KLA-JIH 1:2 0 0 0 0
22.04.2021: JIH-KLA 1:2 0 0 0 0
21.04.2021: JIH-KLA 2:5 0 0 0 0

Profil hráče


Kariéra hráče:

sezona
tým
soutěž
Z
G
A
B
2001/02 CSK VVS Samara "B" Ruská Pěrvaja liga (3 nej.) 1 0 0 0
2002/03 CSK VVS Samara "B" Ruská Pěrvaja liga (3 nej.) 13 1 0 1
2003/04 CSK VVS Samara "B" Ruská Pěrvaja liga (3 nej.) 60 5 1 6
2004/05 CSK VVS Samara Ruská Vysšaja liga (2 nej.) 3 0 0 0
CSK VVS Samara "B" Ruská Pěrvaja liga (3 nej.) 68 10 13 23
2005/06 CSK VVS Samara Ruská Vysšaja liga (2 nej.) 53 1 5 6
2006/07 CSK VVS Samara Ruská Vysšaja liga (2 nej.) 44 3 12 15
2007/08 CSK VVS Samara Ruská Vysšaja liga (2 nej.) 59 5 14 19
Lada Toljatti "B" Ruská Pěrvaja liga (3 nej.) 2 0 0 0
2008/09 Lada Toljatti KHL 48 4 5 9
Lada Toljatti "B" Ruská Pěrvaja liga (3 nej.) 4 3 0 3
2009/10 Lada Toljatti KHL 12 0 0 0
Ak Bars Kazaň KHL 18 0 2 2
2010/11 Ak Bars Kazaň KHL 25 0 3 3
Nefťanik Almetěvsk Ruská Vysšaja HL (2 nej.) 5 0 1 1
2011/12 Ak Bars Kazaň KHL 29 1 4 5
2012/13 Ak Bars Kazaň KHL 35 1 3 4
2013/14 Ak Bars Kazaň KHL 40 0 1 1
2014/15 Ak Bars Kazaň KHL 31 2 8 10
Bars Kazaň Ruská Vysšaja HL (2 nej.) 3 0 2 2
2015/16 Ak Bars Kazaň KHL 50 4 7 11
2016/17 Ak Bars Kazaň KHL 53 4 13 17
2017/18 Ak Bars Kazaň KHL 11 0 2 2
Torpedo Nižnij Novgorod KHL 4 0 1 1
2018/19 CSK VVS Samara Ruská Vysšaja HL (2 nej.) 6 2 1 3
Admiral Vladivostok KHL 27 3 2 5
2019/20 Neftěchimik Nižněkamsk KHL 41 4 8 12
HC Dynamo Pardubice extraliga 12 1 5 6

*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části


Podrobnosti o hráči:

Držení hole: levé

Příchod: HC Dynamo Pardubice (2020)

Místo narození: Amderma

GALERIE HRÁČE

  • Stěpan Zacharčuk a Adam Kubík
  • Stěpan Zacharčuk
  • Stěpan Zacharčuk
  • Stěpan Zacharčuk
  • Stěpan Zacharčuk
  • Stěpan Zacharčuk
  • Stěpan Zacharčuk
  • Stěpan Zacharčuk
  • Stěpan Zacharčuk a Vsevolod Sorokin

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU
bonus