HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021, Chance liga | 21 | 1282:00 | 539 | 50 | 489 | 90,7 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2021: KLA-JIH 5:2 | 60:00 | 31 | 2 | 29 | 93,5 |
27.04.2021: JIH-KLA 1:3 | 60:00 | 27 | 1 | 26 | 96,3 |
25.04.2021: KLA-JIH 1:2 | 58:55 | 24 | 2 | 22 | 91,7 |
22.04.2021: JIH-KLA 1:2 | 62:48 | 28 | 1 | 27 | 96,4 |
21.04.2021: JIH-KLA 2:5 | 60:00 | 23 | 2 | 21 | 91,3 |
Profil hráče
Narodil se 10. prosince 1993 v Dolném Kubíně. V tomto městě začala i jeho hokejová kariéra. I přes to, že se na hokej vrhl až v deseti letech, vypracoval se v profesionála, který si zahrál nejvyšší slovenskou soutěž a v té v roce 2017 oslavil i extraligový titul s Banskou Bystricí.
O necelé dva roky později si poprvé zachytal za slovenskou reprezentaci a tento okamžik považuje za ten doposud nejhezčí ze svého sportovního života. V něm ho stále provází číslo 29, které nosí na zádech ale jen proto, že si ho vybral z dostupných čísel v juniorce a už si ho nechal.
Když má volno, rád si zajde do přírody, uvaří (jako své nejoblíbenější jídlo uvádí pizzu) a relaxuje u Netflixu. A hokejový vzor? Vyloženě nikdy žádný neměl, ale za svého nejoblíbenějšího hokejistu považuje Patricka Roya.
Kariéra hráče:
sezona | tým | soutěž | Z | MIN | ZÁS | OG | % |
2005/06 | MHK Dolný Kubín | Slov. liga MŽ - 5. třída | 24 | 750 | 323 | 53 | 85,9 |
2006/07 | MHK Dolný Kubín | Slov. liga Ž - 6. třída | 3 | 119 | 49 | 9 | 84,48 |
MHC Mountfield Martin | Slov. liga Ž - 7. třída | 24 | 900 | 433 | 45 | 90,59 | |
2007/08 | MHK Dolný Kubín | Slov. liga SŽ - 8. třída | 2 | 90 | 60 | 5 | 92,31 |
MHK Dolný Kubín | Slov. liga SŽ - 9. třída | 27 | 1177 | 514 | 95 | 84,4 | |
2008/09 | MHK Dolný Kubín | Slov. liga SŽ - 9. třída | 33 | 1907 | 1368 | 169 | 89 |
MHK Dolný Kubín | Slov. liga dorostu | 15 | 736 | 313 | 49 | 86,46 | |
2009/10 | MsHK Žilina | Slov. extraliga dorostu | 24 | 1243 | 533 | 60 | 89,88 |
2010/11 | MsHK Žilina | Slov. extraliga dorostu | 25 | 1309 | 699 | 65 | 91,49 |
MsHK Žilina | Slov. extr. jun./pl.-out | 1 | 13 | 13 | 1 | 92,86 | |
2011/12 | HK Gladiators Trnava | Slov. extr. jun./pl.-out | 30 | 1584 | 919 | 95 | 90,63 |
HK Gladiators Trnava | Slovenská 1. liga | 2 | 120 | 60 | 4 | 93,75 | |
2012/13 | HC'05 Banská Bystrica | Slov. extraliga juniorů | 38 | 2289 | 1053 | 77 | 93,19 |
HC'05 Banská Bystrica | Slovenská extraliga | 4 | 103 | 46 | 5 | 90,2 | |
2013/14 | HC'05 Banská Bystrica | Slov. extraliga juniorů | 25 | 1519 | 701 | 53 | 92,97 |
HC'05 Banská Bystrica | Slovenská extraliga | 8 | 359 | 206 | 16 | 92,79 | |
HC 07 Detva | Slovenská 1. liga | 3 | 180 | 98 | 5 | 95,15 | |
2014/15 | HC'05 Banská Bystrica | Slovenská extraliga | 26 | 1413 | 571 | 49 | 92,1 |
HC 07 Detva | Slovenská 1. liga | 16 | 970 | 460 | 32 | 93,5 | |
2015/16 | SHK 37 Piešťany | Slovenská extraliga | 20 | 1044 | 683 | 60 | 91,92 |
HC'05 iClinic Banská Bystrica | Slovenská extraliga | 2 | 122 | 59 | 2 | 96,72 | |
2016/17 | HC'05 iClinic Banská Bystrica | Slovenská extraliga | 15 | 905 | 364 | 33 | 91,69 |
HK Gladiators Trnava | Slovenská 1. liga | 7 | 417 | 240 | 26 | 90,23 | |
2017/18 | MHK 32 Liptovský Mikuláš | Sloven. extr./play-out | 49 | 2866 | 1452 | 125 | 92,07 |
2018/19 | MHC Mikron Nové Zámky | Slovenská extraliga | 47 | 2790 | 1463 | 105 | 93,3 |
2019/20 | HC Košice | Slovenská extraliga | 42 | 2557 | 1084 | 77 | 93,37 |
*statistiky zahrnují jen zápasy za základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Košice (2020)
Místo narození: Dolný Kubín
GALERIE HRÁČE
-
Andrej Košarišťan
-
Andrej Košarišťan
-
Andrej Košarišťan
-
Andrej Košarišťan
-
Andrej Košarišťan a David Čermák
-
Andrej Košarišťan a Tomáš Plekanec
-
Andrej Košarišťan
-
Andrej Košarišťan a Jaromír Jágr
-
Andrej Košarišťan