útočník
Rostislav
Marosz
23. 2. 1991
DATUM NAROZENÍ
33
VĚK
180 cm
VÝŠKA
80 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021, Chance liga | 20 | 7 | 13 | 20 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
29.04.2021: KLA-JIH 5:2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
27.04.2021: JIH-KLA 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2021: KLA-JIH 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22.04.2021: JIH-KLA 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2021: JIH-KLA 2:5 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Profil hráče
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B |
2005/06 | HC Oceláři Třinec | extraliga dorostu | 9 | 0 | 1 | 1 |
2006/07 | HC Oceláři Třinec | extraliga dorostu | 42 | 31 | 15 | 46 |
HC Oceláři Třinec | extraliga juniorů | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2007/08 | HC Oceláři Třinec | extraliga dorostu | 38 | 24 | 24 | 48 |
HC Oceláři Třinec | extraliga juniorů | 6 | 2 | 3 | 5 | |
2008/09 | HC Oceláři Třinec | extraliga juniorů | 45 | 18 | 26 | 44 |
2009/10 | HC Oceláři Třinec | extraliga juniorů | 50 | 36 | 40 | 76 |
HC Oceláři Třinec | extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
HC Nový Jičín | 2. liga | 4 | 0 | 2 | 2 | |
2010/11 | HC Oceláři Třinec | extraliga juniorů | 35 | 24 | 21 | 45 |
HC Oceláři Třinec | extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | HC Oceláři Třinec | extraliga juniorů | 1 | 0 | 0 | 0 |
HC Oceláři Třinec | extraliga | 17 | 2 | 4 | 6 | |
HC Olomouc | 1. liga | 28 | 4 | 11 | 15 | |
HC VCES Hradec Králové | 1. liga | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2012/13 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. liga | 8 | 2 | 2 | 4 |
HK Dukla Trenčín | Slovenská extraliga | 50 | 15 | 25 | 40 | |
2013/14 | HC Oceláři Třinec | extraliga | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC AZ Havířov 2010 | 1. liga | 30 | 7 | 12 | 19 | |
HC Olomouc | 1. liga | 7 | 3 | 2 | 5 | |
2014/15 | HC Olomouc | extraliga/play-out | 52 | 9 | 25 | 34 |
2015/16 | HC Energie Karlovy Vary | extraliga/play-out | 49 | 10 | 24 | 34 |
2016/17 | HC Oceláři Třinec | extraliga | 51 | 15 | 16 | 31 |
2017/18 | HC Oceláři Třinec | extraliga | 6 | 0 | 2 | 2 |
HC Frýdek-Místek | 1. liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
HC Dynamo Pardubice | extraliga | 38 | 12 | 15 | 27 | |
2018/19 | HC Dynamo Pardubice | extraliga/play-out | 50 | 9 | 12 | 21 |
2019/20 | Bílí Tygři Liberec | extraliga | 51 | 6 | 21 | 27 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči
Držení hole: pravé
Příchod: Bílí Tygři Liberec (2020)
Místo narození: Třinec
GALERIE HRÁČE
-
Rostislav Marosz
-
Rostislav Marosz
-
Rostislav Marosz
-
Rostislav Marosz
-
Marek Račuk, Luc Snuggerud a Rostislav Marosz
-
Rostislav Marosz
-
Rostislav Marosz, Matyáš Filip a Luc Snuggerud
-
Rostislav Marosz
-
Tomáš Guman a Rostislav Marosz