HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021, Chance liga | 29 | 1 | 7 | 8 | 20 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
29.04.2021: KLA-JIH 5:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.04.2021: JIH-KLA 1:3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.04.2021: KLA-JIH 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2021: JIH-KLA 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21.04.2021: JIH-KLA 2:5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Profil hráče
Narodil se 5. května 1996 v Šumperku, kde v pěti letech začal dělat své první hokejové krůčky. V roce 2010 odešel ze svého rodiště do hlavního města, kde své dovednosti postupně rozvíjel v mládežnických týmech Sparty.
Po štacích v první lize, ve které oblékal dres Litoměřic, Benátek nad Jizerou a Prostějova, zamířil do mezinárodní EBEL ligy do týmu znojemských Orlů. To bylo jeho poslední angažmá před zkouškou u Rytířů Kladno, na které v létě 2020 uspěl. Podepsal tak kontrakt s týmem, jehož odchovancem je mimo jiných i Tomáš Kaberle, Miklišův hokejový vzor z dětství.
Mládežnický reprezentant České republiky, považuje za svůj doposud největší hokejový zážitek účast na mistrovství do 18 a do 20 let, ale také první start v extralize, ve které debutoval v ročníku 2016/17 za Spartu. Ve volném čase si rád zahraje golf, hry na playstationu a chvilky bez hokeje si také užívá s rodinou. Do klubového dotazníku uvedl jako svůj nejoblíbenější pokrm sushi.
Kariéra hráče:
sezóna | oddíl | soutěž | U | G | A | B |
2009/10 | HK Mladí Draci Šumperk | extraliga MD | 12 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | HC Sparta Praha | extraliga MD | 29 | 0 | 2 | 2 |
2011/12 | HC Sparta Praha | extraliga MD | 28 | 2 | 10 | 12 |
HC Sparta Praha | extraliga SD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | HC Sparta Praha | extraliga SD | 40 | 3 | 12 | 15 |
2013/14 | HC Sparta Praha | extraliga SD | 7 | 0 | 5 | 5 |
HC Sparta Praha | extraliga juniorů | 41 | 0 | 5 | 5 | |
2014/15 | HC Sparta Praha | extraliga juniorů | 20 | 0 | 3 | 3 |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 36 | 1 | 3 | 4 | |
2015/16 | HC Sparta Praha | extraliga juniorů | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 41 | 0 | 4 | 4 | |
2016/17 | HC Sparta Praha | extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 |
HC Benátky nad Jizerou | 1. liga | 49 | 1 | 6 | 7 | |
2017/18 | LHK Jestřábi Prostějov | 1. liga | 48 | 1 | 10 | 11 |
2018/19 | LHK Jestřábi Prostějov | 1. liga | 51 | 5 | 10 | 15 |
2019/20 | Orli Znojmo | Rakouská EBEL | 50 | 3 | 10 | 13 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Orli Znojmo (2020)
Místo narození: Šumperk
GALERIE HRÁČE
-
Ondřej Mikliš a Matyáš Filip
-
Ondřej Mikliš a Matěj Pekr
-
Ondřej Mikliš
-
Ondřej Mikliš
-
Ondřej Mikliš
-
Ondřej Mikliš
-
Ondřej Mikliš
-
Adam Brízgala a Ondřej Mikliš
-
Ondřej Mikliš