brankář
Petr
Přikryl
5. 5. 2005
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Liga juniorů | 7 | 347 | 27 | 27 | 0 | 4,66 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2023: MET-KLA 5:2 | 60 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2023: SLA-KLA 4:1 | 58 | 3 | 3 | 0 | 3,10 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2023: KLA-HBR 2:8 | 27 | 6 | 6 | 0 | 13,3 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2023: KLA-SLA 6:5 | 65 | 5 | 5 | 0 | 4,61 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2023: KLA-POR 1:3 | 59 | 2 | 2 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé