
útočník
Jakub
Kulich
18. 9. 2007
DATUM NAROZENÍ
17
VĚK
66 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga Juniorů 2024/25 | 38 | 11 | 19 | 30 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
16.02.2025: CHR-KLA 1:5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
14.02.2025: KLA-HBR 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025: VSE-KLA 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2025: ZLN-KLA 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26.01.2025: KLA-HAV 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: levé