
útočník
Matyáš
Pěch
21. 12. 2007
DATUM NAROZENÍ
17
VĚK
63 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga Juniorů 2024/25 | 24 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
02.02.2025: VSE-KLA 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2025: ZLN-KLA 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.01.2025: KLA-HAV 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2025: POR-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025: PIS-KLA 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Držení hole: levé