útočník
Lukáš
Burger
11. 10. 2007
DATUM NAROZENÍ
16
VĚK
167 cm
VÝŠKA
67 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Extraliga dorostu | 14 | 0 | 0 | 0 | -11 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.03.2024: KLA-LIB 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2024: KLA-SPA 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2024: LIT-KLA 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2024: KLA-TBR 2:6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13.02.2024: KLA-ZLN 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé