útočník
Tomáš
Sém
30. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
182 cm
VÝŠKA
83 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 43 | 16 | 25 | 41 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026: KLA-PRE 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2026: KLA-PRE 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.03.2026: KLA-TBR 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2026: PIS-KLA 3:8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026: KLA-HVE 5:2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Držení hole: levé