útočník
Tomáš
Sém
30. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
182 cm
VÝŠKA
83 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 53 | 17 | 33 | 50 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026: VSE-KLA 5:8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 08.04.2026: VSE-KLA 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2026: KLA-VSE 2:0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.04.2026: KLA-VSE 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2026: KLA-ZLN 4:0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: levé