útočník
Tomáš
Sém
30. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
182 cm
VÝŠKA
83 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 29 | 11 | 13 | 24 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026: OLO-KLA 2:4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24.01.2026: MDS-KLA 1:7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.01.2026: KLA-HBR 3:0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18.01.2026: TBR-KLA 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2026: KLA-PIS 5:2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Držení hole: levé