obránce
Marek
Štefík
28. 8. 2007
DATUM NAROZENÍ
17
VĚK
71 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Extraliga dorostu | 18 | 1 | 1 | 2 | -19 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
13.01.2024: KLA-PRB 2:8 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12.01.2024: KLA-OLO 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2023: KLA-SPA 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14.12.2023: PLZ-KLA 8:2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
09.12.2023: KLA-LIT 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé