útočník
Yuriy
Denysenko
21. 3. 2009
DATUM NAROZENÍ
16
VĚK
178 cm
VÝŠKA
80 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| CCM liga dorostu | 27 | 20 | 19 | 39 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026: NAC-KLA 4:7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.01.2026: KLA-PRI 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18.01.2026: SOK-KLA 4:7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16.01.2026: KLA-PDY 5:4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14.01.2026: KLA-NAC 4:6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: levé