brankář
Jakub
Weinert
24. 4. 2010
DATUM NAROZENÍ
15
VĚK
179 cm
VÝŠKA
68 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCM liga dorostu | 13 | 590 | 27 | 27 | 0 | 2,74 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026: TBN-KLA 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2026: KLA-TBN 12:2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2026: PRI-KLA 1:3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026: KLA-PIS 3:5 | 60 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2026: KLA-PRI 5:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé