obránce
Tobiáš
Procházka
19. 3. 2010
DATUM NAROZENÍ
15
VĚK
174 cm
VÝŠKA
65 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| CCM liga dorostu | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025: NAC-KLA 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2025: BUL-KLA 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025: KLA-PRI 10:1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24.10.2025: SOK-KLA 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025: KLA-PDY 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé