útočník
Šimon
Hamza
22. 10. 2011
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 12 | 2 | 9 | 11 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
21.12.2024: KLA-MOS 5:6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03.12.2024: KLA-KLT 4:6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30.11.2024: PRI-KLA 2:8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.11.2024: KLA-PRI 10:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024: KLA-PIL 3:4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Držení hole: pravé