brankář
Ondřej
Hanzlík
14. 9. 2011
DATUM NAROZENÍ
14
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24, Liga starších žáků "B" | 9 | 300 | 16 | 16 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2024: BNS-KLA 6:17 | 40 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2024: KLA-CAS 14:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2024: VLA-KLA 1:8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2024: SMI-KLA 4:10 | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024: KLA-KRA 18:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé