brankář
David
Andrejsek
20. 3. 2011
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 4 | 227 | 22 | 22 | 0 | 5,81 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024: HVE-KLA 2:11 | 56 | 2 | 2 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024: KLT-KLA 4:5 | 60 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024: PIL-KLA 7:5 | 60 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2024: PLZ-KLA 14:2 | 51 | 10 | 10 | 0 | 11,7 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2024: BNS-KLA 6:17 | 20 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé