útočník
Šimon
Klement
8. 4. 2011
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
160 cm
VÝŠKA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 12 | 12 | 16 | 28 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.12.2024: KLA-KLT 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024: PRI-KLA 2:8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28.11.2024: KLA-PRI 10:3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23.11.2024: KLA-PIL 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16.11.2024: KOB-KLA 3:13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Držení hole: levé