42. kolo,  pátek 31.1.2025
Kladno
Litvínov
3:0
43. kolo,  neděle 2.2.2025
Kometa Brno
Kladno
2:3
44. kolo,  středa 12.2.2025
Kladno
Mountfield HK
1:2
45. kolo,  pátek 14.2.2025
Liberec
Kladno
3:5
46. kolo,  neděle 16.2.2025
Kladno
Třinec
1:2
47. kolo,  čtvrtek 20.2.2025
Kladno
Plzeň
18:00
48. kolo,  neděle 23.2.2025
Karlovy Vary
Kladno
17:00
49. kolo,  úterý 25.2.2025
Kladno
Budějovice
18:00
50. kolo,  pátek 28.2.2025
Olomouc
Kladno
18:00
51. kolo,  neděle 2.3.2025
Kladno
Vítkovice
16:30

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 46 27 5 0 3 11 161 : 94 94 +67
2. Pardubice 45 23 4 0 5 13 135 : 111 82 +24
3. Litvínov 46 24 0 0 3 19 114 : 109 75 +5
4. Hradec Králové 45 20 4 0 5 16 119 : 119 73 0
5. Mladá Boleslav 46 16 9 0 6 15 121 : 116 72 +5
6. Karlovy Vary 46 17 7 0 7 15 130 : 127 72 +3
7. Kometa 45 17 7 0 5 16 126 : 124 70 +2
8. Č.Budějovice 45 15 8 0 4 18 119 : 131 65 -12
9. Plzeň 46 13 9 0 7 17 101 : 125 64 -24
10. Třinec 47 15 4 0 10 18 107 : 116 63 -9
11. Liberec 47 14 6 0 8 19 126 : 137 62 -11
12. Olomouc 46 14 6 0 3 23 110 : 124 57 -14
13. Vítkovice 46 17 2 0 2 25 127 : 145 57 -18
14. Kladno 46 16 2 0 5 23 125 : 143 57 -18

Započteny zápasy do: 17.02.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 22 16 2 0 0 4 77 : 36 52 +41
2. Sparta 22 14 4 0 1 3 91 : 43 51 +48
3. Hradec Králové 23 14 2 0 2 5 70 : 47 48 +23
4. Olomouc 23 12 3 0 1 7 65 : 47 43 +18
5. Litvínov 23 14 0 0 0 9 67 : 51 42 +16
6. Třinec 24 11 3 0 3 7 67 : 54 42 +13
7. Č.Budějovice 23 9 5 0 3 6 72 : 61 40 +11
8. Kometa 22 10 4 0 2 6 62 : 51 40 +11
9. Karlovy Vary 23 9 3 0 6 5 72 : 67 39 +5
10. Mladá Boleslav 24 6 7 0 4 7 69 : 66 36 +3
11. Liberec 24 10 1 0 4 9 67 : 64 36 +3
12. Plzeň 23 8 4 0 2 9 45 : 50 34 -5
13. Vítkovice 22 8 2 0 2 10 67 : 63 30 +4
14. Kladno 23 7 0 0 3 13 57 : 73 24 -16

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 24 13 1 0 2 8 70 : 51 43 +19
2. Mladá Boleslav 22 10 2 0 2 8 52 : 50 36 +2
3. Kladno 23 9 2 0 2 10 68 : 70 33 -2
4. Karlovy Vary 23 8 4 0 1 10 58 : 60 33 -2
5. Litvínov 23 10 0 0 3 10 47 : 58 33 -11
6. Kometa 23 7 3 0 3 10 64 : 73 30 -9
7. Pardubice 23 7 2 0 5 9 58 : 75 30 -17
8. Plzeň 23 5 5 0 5 8 56 : 75 30 -19
9. Vítkovice 24 9 0 0 0 15 60 : 82 27 -22
10. Liberec 23 4 5 0 4 10 59 : 73 26 -14
11. Hradec Králové 22 6 2 0 3 11 49 : 72 25 -23
12. Č.Budějovice 22 6 3 0 1 12 47 : 70 25 -23
13. Třinec 23 4 1 0 7 11 40 : 62 21 -22
14. Olomouc 23 2 3 0 2 16 45 : 77 14 -32

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 321 148 40 0 33 100 948 : 773 557 +175
Hostující týmy 321 100 33 0 40 148 773 : 948 406 -175

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU