Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 52 | 29 | 8 | 0 | 5 | 10 | 159 | : | 110 | 108 | +49 |
2. | Vítkovice | 52 | 28 | 4 | 0 | 10 | 10 | 159 | : | 122 | 102 | +37 |
3. | Sparta | 52 | 28 | 6 | 0 | 3 | 15 | 155 | : | 122 | 99 | +33 |
4. | Hradec Králové | 52 | 23 | 7 | 0 | 5 | 17 | 141 | : | 124 | 88 | +17 |
5. | Třinec | 52 | 21 | 5 | 0 | 7 | 19 | 149 | : | 121 | 80 | +28 |
6. | Liberec | 52 | 19 | 10 | 0 | 10 | 13 | 156 | : | 129 | 87 | +27 |
7. | Kometa | 52 | 19 | 6 | 0 | 3 | 24 | 134 | : | 150 | 72 | -16 |
8. | Olomouc | 52 | 19 | 6 | 0 | 2 | 25 | 121 | : | 141 | 71 | -20 |
9. | Karlovy Vary | 52 | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 129 | : | 163 | 68 | -34 |
10. | Litvínov | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 137 | : | 144 | 67 | -7 |
11. | Mladá Boleslav | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 116 | : | 128 | 67 | -12 |
12. | Plzeň | 52 | 15 | 6 | 0 | 8 | 23 | 127 | : | 146 | 65 | -19 |
13. | Č.Budějovice | 52 | 15 | 5 | 0 | 6 | 26 | 132 | : | 158 | 61 | -26 |
14. | Kladno | 52 | 15 | 3 | 0 | 6 | 28 | 122 | : | 179 | 57 | -57 |
Započteny zápasy do: 05.03.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 87 | : | 53 | 60 | +34 |
2. | Vítkovice | 26 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 84 | : | 57 | 53 | +27 |
3. | Pardubice | 26 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 79 | : | 56 | 50 | +23 |
4. | Kometa | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 72 | : | 58 | 46 | +14 |
5. | Třinec | 26 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 83 | : | 58 | 44 | +25 |
6. | Olomouc | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 67 | : | 62 | 43 | +5 |
7. | Hradec Králové | 26 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 75 | : | 59 | 50 | +16 |
8. | Liberec | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 86 | : | 59 | 49 | +27 |
9. | Litvínov | 26 | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 77 | : | 59 | 47 | +18 |
10. | Č.Budějovice | 26 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 78 | : | 72 | 41 | +6 |
11. | Mladá Boleslav | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 63 | : | 54 | 38 | +9 |
12. | Karlovy Vary | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 68 | : | 82 | 35 | -14 |
13. | Kladno | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 67 | : | 81 | 35 | -14 |
14. | Plzeň | 26 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 69 | : | 72 | 38 | -3 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 26 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 80 | : | 54 | 58 | +26 |
2. | Vítkovice | 26 | 12 | 3 | 0 | 7 | 4 | 75 | : | 65 | 49 | +10 |
3. | Hradec Králové | 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 66 | : | 65 | 38 | +1 |
4. | Sparta | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 68 | : | 69 | 39 | -1 |
5. | Karlovy Vary | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 61 | : | 81 | 33 | -20 |
6. | Liberec | 26 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 70 | : | 70 | 38 | 0 |
7. | Třinec | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 66 | : | 63 | 36 | +3 |
8. | Olomouc | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 54 | : | 79 | 28 | -25 |
9. | Plzeň | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 58 | : | 74 | 27 | -16 |
10. | Kometa | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 62 | : | 92 | 26 | -30 |
11. | Mladá Boleslav | 26 | 5 | 4 | 0 | 6 | 11 | 53 | : | 74 | 29 | -21 |
12. | Kladno | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 55 | : | 98 | 22 | -43 |
13. | Č.Budějovice | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 54 | : | 86 | 20 | -32 |
14. | Litvínov | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 17 | 60 | : | 85 | 20 | -25 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 364 | 169 | 38 | 0 | 46 | 111 | 1055 | : | 882 | 629 | +173 |
Hostující týmy | 364 | 111 | 46 | 0 | 38 | 169 | 882 | : | 1055 | 463 | -173 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.