
obránce
Mike
Bernhard
11. 1. 2011
DATUM NAROZENÍ
14
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 20 | 12 | 15 | 27 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.02.2025: DEC-KLA 4:12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
08.02.2025: KLA-UN2 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
01.02.2025: LOU-KLA 1:10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19.01.2025: MOS-KLA 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11.01.2025: UN2-KLA 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé