
obránce
Jakub
Tureček
5. 5. 2011
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 19 | 1 | 9 | 10 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.02.2025: DEC-KLA 4:12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
08.02.2025: KLA-UN2 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
01.02.2025: LOU-KLA 1:10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19.01.2025: MOS-KLA 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2025: UN2-KLA 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé