
útočník
Erik
Grasser
2. 2. 2012
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 33 | 39 | 46 | 85 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
29.03.2025: KLA-SLN 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2025: SPA-KLA 2:3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23.03.2025: CER-KLA 4:8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19.03.2025: SLN-KLA 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025: BNS-KLA 2:7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Držení hole: levé