Polař
Matěj
Šváb
26. 9. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
14.12.2024: NER-KLA 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2024: BER-KLA 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024: KLA-HVE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024: PRI-KLA 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024: KLA-BER 15:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé