HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022, Tipsport extraliga | 10 | 1 | 3 | 4 | -3 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.10.2021: PCE-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Narodil se 18. června 1990 v americkém městě Eden Prairie, odkud pro zajímavost pochází i bývalý Rytíř Luc Snuggerud. S hokejem začal ve třech letech v rodné Minnesotě. Prošel americkým Development programem a později hrál i univerzitní NCAA. Tam oblékal dres s číslem 7 a od té doby je to jeho nejoblíbenější číslice.
V roce 2010 se stal s univerzitním týmem Severní Dakoty poprvé šampionem NCAA a později se mu to povedlo ještě dvakrát (ten první titul však považuje jako nejhezčí hokejový zážitek své kariéry). Jen pár let před ním hrával za stejnou univerzitu útočník T.J. Oshie (vítěz Stanley Cupu s Washington Capitals), právě on býval jeho vzorem. Danny Kristo v roce 2010 zároveň slavil s juniorským výběrem USA zlato na mistrovství světa, o tři roky později si na krk pověsil bronz ze světového šampionátu mužů.
Slibně rozjetou nakonec nedotáhl do NHL, i když za New York Rangers odehrál několik přípravných utkání. Většinu zámořské kariéry tak strávil v AHL, poté hrál také v KHL (za Rigu a Kunlun), Švédsku (Brynäs), Švýcarsku (Rapperswil-Jona) a před příchodem na Kladno v Německu za Augsburger Panther.
Kristo nejraději odpočívá na golfovém hřišti. Právě hraní golfu je i jeho nejoblíbenějším koníčkem. Zároveň se netají tím, že jako nejoblíbenějším pokrmem je grilovaný sýr.
Kariéra hráče:
sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
2005/06 | Eden Prairie High | USHS-MN | neuvedeno | |||
2006/07 | US National U17 Team | USDP | 59 | 12 | 16 | 28 |
US National U18 Team | NAHL (North American HL) | 39 | 8 | 10 | 18 | |
2007/08 | US National U17 Team | USDP | 2 | 1 | 1 | 2 |
US National U18 Team | NAHL | 14 | 4 | 4 | 8 | |
US National U18 Team | USDP | 55 | 21 | 17 | 38 | |
2008/09 | Omaha Lancers | USHL (United States HL) | 50 | 22 | 35 | 57 |
2009/10 | University of North Dakota | NCAA-WCHA | 41 | 15 | 21 | 36 |
2010/11 | University of North Dakota | NCAA-WCHA | 34 | 8 | 20 | 28 |
2011/12 | University of North Dakota | NCAA-WCHA | 42 | 19 | 26 | 45 |
2012/13 | University of North Dakota | NCAA-WCHA | 40 | 26 | 26 | 52 |
Hamilton Bulldogs | AHL (American HL) | 9 | 0 | 3 | 3 | |
2013/14 | Hartford Wolf Pack | AHL | 65 | 25 | 18 | 43 |
2014/15 | Hartford Wolf Pack | AHL | 72 | 22 | 24 | 46 |
2015/16 | Chicago Wolves | AHL | 71 | 25 | 23 | 48 |
2016/17 | Chicago Wolves | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 |
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 32 | 6 | 5 | 11 | |
Charlotte Checkers | AHL | 14 | 4 | 6 | 10 | |
2017/18 | Dinamo Riga | KHL | 42 | 8 | 13 | 21 |
2018/19 | Brynäs IF | Švédská SHL | 10 | 0 | 4 | 4 |
SC Rapperswil-Jona Lakers | Švýcarská NLA | 37 | 9 | 15 | 24 | |
2019/20 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Švýcarská NLA | 39 | 11 | 11 | 22 |
2020/21 | Kunlun Red Star | KHL | 14 | 4 | 0 | 4 |
Augsburger Panther | Německá DEL | 31 | 8 | 12 | 20 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: pravé
Příchod: Augsburger Panther (2021)
Draft NHL: 2008, 2. kolo (56. celkově), Montréal Canadiens
Místo narození: Eden Prairie
GALERIE HRÁČE
-
Danny Kristo
-
Danny Kristo
-
Danny Kristo
-
Danny Kristo
-
Danny Kristo
-
Danny Kristo
-
Jakub Strnad, Danny Kristo a Jakub Suchánek
-
Danny Kristo v předbrankovém prostoru
-
Danny Kristo v šanci