HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022, Tipsport extraliga | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.10.2021: PCE-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Profil hráče
Narodil se 10. listopadu 1989 v Rokycanech. S hokejem začínal až v sedmi letech na klatovském zimním stadionu. Vysoký forvard si poté prošel mládežnickými kategoriemi nedaleké Plzně, za kterou i v sezoně 2009/10 debutoval mezi muži.
Během své kariéry si zahrál tři nejvyšší české soutěže (mimo Plzně a Klatov nastupoval také za Jihlavu, Mladou Boleslav či České Budějovice). Zahraniční angažmá poprvé okusil v roce 2016, kdy z Kladna odešel do francouzského Grenoblu. Následovala také štace na Slovenku v Nových Zámcích a přes dva roky v Bělorusku, kde hrával za Soligorsk a Grodno.
Jako největší úspěch své kariéry považuje Tomáš Pitule třetí místo v extralize ze sezony 2011/12 s Plzní. Ve volném čase rád zajde do sauny, vyrazí na procházku nebo do kina. Baví ho četba knih a zajímá se o formuli 1. Mezi jeho nejoblíbenější pokrmy patří těstoviny, sushi, mořské plody a ryby.
Kariéra hráče:
sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
2002/03 | HC Keramika Plzeň | 8. třída | 14 | 4 | 2 | 6 |
HC Keramika Plzeň | 7. třída | 18 | 14 | 16 | 30 | |
2003/04 | HC Lasselsberger Plzeň | 9. třída | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Lasselsberger Plzeň | 8. třída | 27 | 12 | 13 | 25 | |
2004/05 | HC Lasselsberger Plzeň | extraliga dorostu | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Lasselsberger Plzeň | 9. třída | 11 | 4 | 10 | 14 | |
2005/06 | HC Lasselsberger Plzeň | extraliga dorostu | 44 | 11 | 11 | 22 |
2006/07 | HC Lasselsberger Plzeň | extraliga juniorů | 41 | 5 | 1 | 6 |
2007/08 | HC Lasselsberger Plzeň | extraliga juniorů | 40 | 9 | 10 | 19 |
2008/09 | HC Lasselsberger Plzeň | extraliga juniorů | 42 | 21 | 23 | 44 |
SHC Maso Brejcha Klatovy | 2. liga | 6 | 1 | 1 | 2 | |
2009/10 | HC Plzeň 1929 | extraliga juniorů | 29 | 9 | 29 | 38 |
HC Plzeň 1929 | extraliga | 15 | 1 | 0 | 1 | |
HC Dukla Jihlava | 1. liga | 7 | 0 | 1 | 1 | |
SHC Maso Brejcha Klatovy | 2. liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | HC Plzeň 1929 | extraliga | 22 | 0 | 1 | 1 |
HC Dukla Jihlava | 1. liga | 22 | 3 | 3 | 6 | |
2011/12 | HC Plzeň 1929 | extraliga | 48 | 5 | 11 | 16 |
2012/13 | HC Plzeň 1929 | extraliga | 15 | 0 | 1 | 1 |
IHC Písek | 1. liga | 6 | 1 | 0 | 1 | |
BK Mladá Boleslav | 1. liga | 17 | 1 | 1 | 2 | |
2013/14 | HC Plzeň 1929 | extraliga | 24 | 0 | 2 | 2 |
ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 5 | 0 | 1 | 1 | |
2014/15 | Rytíři Kladno | 1. liga | 48 | 10 | 30 | 40 |
2015/16 | Rytíři Kladno | 1. liga | 45 | 10 | 10 | 20 |
HC Škoda Plzeň | extraliga | - | - | - | - | |
2016/17 | Brûleurs de loups de Grenoble | Francouzská Ligue Magnus | 8 | 2 | 0 | 2 |
HC Nové Zámky | Slovenská extraliga | 22 | 2 | 7 | 9 | |
HK Šachťor Soligorsk | Běloruská extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | HK Šachťor Soligorsk | Běloruská extraliga | 39 | 13 | 13 | 26 |
2018/19 | HK Něman Grodno | Běloruská extraliga | 8 | 0 | 4 | 4 |
VHK Robe Vsetín | 1. liga | 44 | 8 | 14 | 22 | |
2019/20 | Piráti Chomutov | 1. liga | 51 | 11 | 26 | 37 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Piráti Chomutov (2020)
Místo narození: Rokycany
GALERIE HRÁČE
-
Tomáš Pitule
-
Tomáš Pitule
-
Tomáš Pitule
-
Tomáš Pitule
-
Tomáš Pitule
-
Tomáš Pitule
-
Tomáš Pitule
-
Nicolas Hlava a Tomáš Pitule
-
Tomáš Pitule