útočník
Šimon
Hamza
22. 10. 2011
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
23.11.2024: KLA-PIL 3:4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16.11.2024: KOB-KLA 3:13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10.11.2024: HVE-KLA 2:11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
09.11.2024: KLA-PLZ 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024: KLT-KLA 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé