Statistiky Tipsport extraliga 2023/2024
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Landon Bow | 28 | 1273:38 | 654 | 88 | 566 | 1,157 | 86,5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adam Brízgala | 20 | 970:60 | 530 | 52 | 478 | 8,981 | 90,2 | 1 | 0 | 0 |
30 | Mareks Mitens | 11 | 641:02 | 318 | 32 | 286 | 8,372 | 89,9 | 1 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jiří Ticháček | O | 51 | 12 | 29 | 41 | -14 | 0 |
44 | Jake Dotchin | O | 26 | 2 | 12 | 14 | -7 | 0 |
96 | Tadeáš Hejda | O | 47 | 2 | 7 | 9 | -8 | 0 |
28 | Ondřej Slováček | O | 51 | 0 | 7 | 7 | -17 | 0 |
27 | Chris Martenet | O | 46 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
5 | Václav Veber | O | 48 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
7 | Martin Nemčík | O | 17 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 |
93 | Karel Klikorka | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Josef Trojna | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
55 | Tomáš Voráček | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Jakub Klepiš | U | 48 | 7 | 30 | 37 | -10 | 0 |
34 | Eduards Tralmaks | U | 51 | 21 | 11 | 32 | -19 | 0 |
70 | Radek Smoleňák | U | 44 | 18 | 9 | 27 | -12 | 0 |
23 | Martin Procházka | U | 51 | 11 | 8 | 19 | -12 | 0 |
98 | Denis Kusý | U | 33 | 6 | 13 | 19 | -8 | 0 |
97 | Deven Sideroff | U | 48 | 9 | 6 | 15 | -14 | 0 |
20 | Jaromír Pytlík | U | 44 | 7 | 7 | 14 | -1 | 0 |
91 | Richard Jarůšek | U | 51 | 4 | 9 | 13 | -7 | 0 |
43 | Antonín Melka | U | 49 | 4 | 9 | 13 | -3 | 0 |
89 | Ondřej Bláha | U | 43 | 5 | 4 | 9 | -12 | 0 |
92 | Jakub Strnad | U | 36 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0 |
67 | Michael Frolík | U | 34 | 2 | 2 | 4 | -20 | 0 |
14 | Tomáš Plekanec | U | 9 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 |
68 | Jaromír Jágr | U | 15 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 |
56 | Štěpán Vimmer | U | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
41 | Jakub Babka | U | 42 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 |
88 | Matěj Beran | U | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
24 | Matyáš Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
55 | Jiří Fronk | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
55 | Zdeněk Nedvěd | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Petr Ton | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.