23. kolo,  pátek 29.11.2024
Kladno
Budějovice
1:4
24. kolo,  neděle 1.12.2024
Olomouc
Kladno
4:1
25. kolo,  pátek 6.12.2024
Kladno
Vítkovice
1:4
26. kolo,  neděle 8.12.2024
Mladá Boleslav
Kladno
2:6
27. kolo,  pátek 20.12.2024
Pardubice
Kladno
4:3p
28. kolo,  neděle 22.12.2024
Kladno
Sparta
16:00
29. kolo,  čtvrtek 26.12.2024
Litvínov
Kladno
15:30
30. kolo,  sobota 28.12.2024
Kladno
Kometa Brno
16:30
31. kolo,  pondělí 30.12.2024
Mountfield HK
Kladno
18:00
32. kolo,  pátek 3.1.2025
Kladno
Liberec
18:00

Soupiska Junioři 2021/2022

Brankáři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha
2 CZE Maxmilián Burda 21. 10. 2002 22 let 191 cm 73 kg PROFIL HRÁČE
30 CZE Ondřej Gabriška 29. 1. 2003 21 let 178 cm 66 kg PROFIL HRÁČE
1 CZE Ondřej Hykel 8. 2. 2004 20 let 187 cm 81 kg PROFIL HRÁČE
3 CZE Vojtěch Jaňour 15. 1. 2004 20 let 190 cm 88 kg PROFIL HRÁČE

Obránci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha
25 CZE Jiří Burger 20. 2. 2004 20 let 195 cm 78 kg PROFIL HRÁČE
19 CZE Ladislav Funk 26. 4. 2002 22 let 186 cm 80 kg PROFIL HRÁČE
20 CZE Adam Hvězda 17. 4. 2004 20 let 182 cm 81 kg PROFIL HRÁČE
24 CZE David Kohlíček 17. 7. 2003 21 let 194 cm 100 kg PROFIL HRÁČE
18 CZE Michal Koštoval 17. 1. 2003 21 let 185 cm 73 kg PROFIL HRÁČE
4 CZE Jakub Robovský 26. 10. 2002 22 let 207 cm 90 kg PROFIL HRÁČE
7 CZE Filip Staněk 15. 1. 2002 22 let 186 cm 82 kg PROFIL HRÁČE
3 CZE Jan Strnad 8. 3. 2002 22 let 169 cm 65 kg PROFIL HRÁČE
23 CZE Lukáš Sýkora 10. 2. 2003 21 let 179 cm 70 kg PROFIL HRÁČE

Útočníci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha
13 CZE Ondřej Hrabík 6. 4. 2004 20 let 190 cm 87 kg PROFIL HRÁČE
8 CZE Vojtěch Hurta 6. 9. 2003 21 let 180 cm 90 kg PROFIL HRÁČE
22 Tomáš Kleveta 1. 8. 2002 22 let 197 cm 100 kg PROFIL HRÁČE
10 SVK David Kočka 15. 9. 2003 21 let 185 cm 83 kg PROFIL HRÁČE
16 CZE Ondřej Kouba 14. 2. 2004 20 let 183 cm 72 kg PROFIL HRÁČE
6 CZE Lukáš Kulich 3. 5. 2004 20 let 175 cm 77 kg PROFIL HRÁČE
15 CZE Vojtěch Kuzďas 19. 10. 2002 22 let 183 cm 80 kg PROFIL HRÁČE
5 CZE Zdeněk Nedvěd 3. 11. 2004 20 let 178 cm 71 kg PROFIL HRÁČE
14 CZE Filip Sachr 19. 9. 2002 22 let 183 cm 85 kg PROFIL HRÁČE
12 CZE Tomáš Šíma 22. 10. 2002 22 let 190 cm 95 kg PROFIL HRÁČE
11 CZE Filip Šimek 18. 2. 2002 22 let 177 cm 70 kg PROFIL HRÁČE
17 CZE Štěpán Vimmer 16. 1. 2004 20 let 180 cm 74 kg PROFIL HRÁČE

Polaři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha
9 Dominik Perný 3. 2. 2004 20 let 178 cm 74 kg PROFIL HRÁČE

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU
bonus
×
Dnes v 16:00 | Muži
Rytíři Kladno
HC Sparta Praha