Soupiska 9. třída 2022/2023
Brankáři
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Šrámek | 1. 10. 2008 | 16 let | 176 cm | 58 kg | PROFIL HRÁČE |
2 | Adam Voráček | 20. 5. 2008 | 16 let | 178 cm | 68 kg | PROFIL HRÁČE |
Obránci
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jakub Borkovec | 23. 8. 2008 | 16 let | 176 cm | 57 kg | PROFIL HRÁČE |
15 | Eliáš Hausner | 2. 8. 2008 | 16 let | 173 cm | 58 kg | PROFIL HRÁČE |
13 | David Mahovský | 28. 3. 2008 | 16 let | 168 cm | 52 kg | PROFIL HRÁČE |
11 | Karel Müller | 19. 3. 2008 | 16 let | 169 cm | 56 kg | PROFIL HRÁČE |
21 | Petr Špacír | 18. 7. 2008 | 16 let | 172 cm | 64 kg | PROFIL HRÁČE |
23 | Adam Tureček | 15. 8. 2008 | 16 let | 172 cm | 55 kg | PROFIL HRÁČE |
Útočníci
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Petr Brejník | 10. 11. 2008 | 16 let | 161 cm | 61 kg | PROFIL HRÁČE |
20 | Filip Hlavsa | 14. 2. 2008 | 16 let | 166 cm | 52 kg | PROFIL HRÁČE |
7 | Antonín Honisch | 25. 4. 2008 | 16 let | 180 cm | 80 kg | PROFIL HRÁČE |
24 | Jaroslav Kalla | 23. 12. 2008 | 15 let | 176 cm | 62 kg | PROFIL HRÁČE |
9 | Adam Klempíř | 4. 7. 2008 | 16 let | 182 cm | 61 kg | PROFIL HRÁČE |
19 | Tomáš Kozák | 15. 8. 2008 | 16 let | 180 cm | 80 kg | PROFIL HRÁČE |
18 | Jiří Novák | 29. 11. 2008 | 16 let | 165 cm | 50 kg | PROFIL HRÁČE |
8 | Tomáš Pokorný | 5. 12. 2008 | 16 let | 167 cm | 50 kg | PROFIL HRÁČE |
17 | Ondřej Polášek | 5. 1. 2008 | 16 let | 184 cm | 72 kg | PROFIL HRÁČE |
3 | Matěj Rambousek | 13. 2. 2008 | 16 let | 185 cm | 80 kg | PROFIL HRÁČE |
12 | Marek Šíma | 5. 2. 2008 | 16 let | 172 cm | 67 kg | PROFIL HRÁČE |
Polaři
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Smatana | 11. 4. 2008 | 16 let | PROFIL HRÁČE |