Soupiska 7. třída 2020/2021
Brankáři
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Hlávka | 17. 12. 2008 | 16 let | 156 cm | 40 kg | PROFIL HRÁČE | |
1 | Daniel Šrámek | 1. 10. 2008 | 16 let | 160 cm | 45 kg | PROFIL HRÁČE |
Obránci
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jakub Borkovec | 23. 8. 2008 | 16 let | 155 cm | 40 kg | PROFIL HRÁČE |
15 | Eliáš Hausner | 2. 8. 2008 | 16 let | 160 cm | 49 kg | PROFIL HRÁČE |
13 | David Mahovský | 28. 3. 2008 | 16 let | 147 cm | 38 kg | PROFIL HRÁČE |
17 | Dominik Mbumaston | 18. 7. 2008 | 16 let | 152 cm | 41 kg | PROFIL HRÁČE |
4 | Richard Musil | 6. 12. 2008 | 16 let | 150 cm | 45 kg | PROFIL HRÁČE |
22 | Matyáš Pavelák | 1. 1. 2008 | 16 let | 152 cm | 38 kg | PROFIL HRÁČE |
9 | Petr Špacír | 18. 7. 2008 | 16 let | 154 cm | 47 kg | PROFIL HRÁČE |
Útočníci
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Petr Brejník | 10. 11. 2008 | 16 let | 149 cm | 48 kg | PROFIL HRÁČE |
20 | Filip Hlavsa | 14. 2. 2008 | 16 let | 151 cm | 41 kg | PROFIL HRÁČE |
7 | Antonín Honisch | 25. 4. 2008 | 16 let | 158 cm | 58 kg | PROFIL HRÁČE |
19 | Tomáš Kozák | 15. 8. 2008 | 16 let | 166 cm | 65 kg | PROFIL HRÁČE |
10 | František Maulis | 16. 5. 2008 | 16 let | 160 cm | 51 kg | PROFIL HRÁČE |
18 | Jiří Novák | 29. 11. 2008 | 16 let | 148 cm | 37 kg | PROFIL HRÁČE |
8 | Tomáš Pokorný | 5. 12. 2008 | 16 let | 153 cm | 40 kg | PROFIL HRÁČE |
24 | Ondřej Polášek | 5. 1. 2008 | 16 let | 165 cm | 48 kg | PROFIL HRÁČE |
12 | Marek Šíma | 5. 2. 2008 | 16 let | 155 cm | 48 kg | PROFIL HRÁČE |
23 | Adam Tureček | 15. 8. 2008 | 16 let | 159 cm | 42 kg | PROFIL HRÁČE |
Polaři
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karel Müller | 19. 3. 2008 | 16 let | PROFIL HRÁČE |