brankář
Ondřej
Gabriška
29. 1. 2003
DATUM NAROZENÍ
21
VĚK
178 cm
VÝŠKA
68 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23, Liga juniorů (Západ) | 23 | 1249 | 757 | 96 | 661 | 4,61 | 87,3 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2023: HBR-KLA 3:4 | 57 | 3 | 3 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2023: KLA-CHO 4:7 | 34 | 23 | 5 | 18 | 8,82 | 78,3 | 0 | 0 |
05.03.2023: HAV-KLA 4:5 | 60 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2023: CEB-KLA 9:2 | 53 | 54 | 8 | 46 | 9,05 | 85,2 | 0 | 0 |
05.02.2023: HBR-KLA 7:1 | 32 | 45 | 4 | 41 | 7,5 | 91,1 | 0 | 0 |
Držení hole: levé
GALERIE HRÁČE
-
Ondřej Gabriška