brankář
Maxmilián
Burda
21. 10. 2002
DATUM NAROZENÍ
21
VĚK
191 cm
VÝŠKA
77 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22, Juniorská liga akademií | 16 | 853 | 541 | 54 | 487 | 3,79 | 90 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2021: KLA-LIB 0:8 | 28 | 20 | 4 | 16 | 8,57 | 80 | 0 | 0 |
04.12.2021: ZLN-KLA 5:2 | 60 | 41 | 5 | 36 | 5 | 87,8 | 0 | 0 |
03.12.2021: KOM-KLA 4:2 | 60 | 37 | 4 | 33 | 4 | 89,2 | 0 | 0 |
27.11.2021: KLA-CHO 3:5 | 59 | 31 | 4 | 27 | 4,06 | 87,1 | 0 | 0 |
26.11.2021: KLA-LIT 3:1 | 60 | 32 | 1 | 31 | 1 | 96,9 | 0 | 0 |
Držení hole: levé