útočník
Petr
Straka
15. 6. 1992
DATUM NAROZENÍ
32
VĚK
185 cm
VÝŠKA
88 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2006/07 | HC Škoda Plzeň U18 | extraliga SD | 22 | 5 | 6 | 11 | 14 |
HC Škoda Plzeň U18 | extraliga SD (play-off) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | HC Škoda Plzeň U18 | extraliga SD | 46 | 40 | 34 | 74 | 42 |
HC Škoda Plzeň U18 | extraliga SD (play-off) | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | |
2008/09 | HC Škoda Plzeň U18 | extraliga SD | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
HC Škoda Plzeň U18 | extraliga SD (play-off) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
HC Škoda Plzeň U20 | extraliga juniorů | 27 | 13 | 10 | 23 | 6 | |
HC Škoda Plzeň U20 | extraliga juniorů (play-off) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
2009/10 | Rimouski Océanic | QMJHL | 62 | 28 | 36 | 64 | 54 |
Rimouski Océanic | QMJHL (play-off) | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | |
2010/11 | Rimouski Océanic | QMJHL | 41 | 10 | 15 | 25 | 33 |
Rimouski Océanic | QMJHL (play-off) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2011/12 | Rimouski Océanic | QMJHL | 54 | 18 | 19 | 37 | 41 |
Rimouski Océanic | QMJHL (play-off) | 21 | 10 | 12 | 22 | 6 | |
2012/13 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 55 | 41 | 41 | 82 | 34 |
Baie-Comeau Drakkar | QMJHL (play-off) | 19 | 11 | 14 | 25 | 12 | |
2013/14 | Adirondack Phantoms | AHL | 60 | 9 | 18 | 27 | 22 |
2014/15 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lehigh Valley Phantoms | AHL | 68 | 14 | 10 | 24 | 26 | |
2015/16 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 64 | 19 | 18 | 37 | 25 |
2016/17 | Albany Devils | AHL | 38 | 4 | 9 | 13 | 14 |
2017/18 | HC Škoda Plzeň | extraliga | 43 | 8 | 4 | 12 | 36 |
HC Dukla Jihlava | extraliga | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
HC Dukla Jihlava | extraliga (o udržení) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
HC Dukla Jihlava | baráž o extraligu | 12 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
2018/19 | HC Škoda Plzeň | extraliga | 48 | 10 | 19 | 29 | 34 |
HC Škoda Plzeň | extraliga (play-off) | 14 | 1 | 4 | 5 | 26 | |
2019/20 | HC Škoda Plzeň | extraliga | 46 | 8 | 7 | 15 | 44 |
2020/21 | HC Škoda Plzeň | extraliga | 46 | 12 | 15 | 27 | 37 |
HC Škoda Plzeň | extraliga (play-off) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021/22 | HC Verva Litvínov | extraliga | 55 | 9 | 12 | 21 | 20 |
2022/23 | HC Verva Litvínov | extraliga | 43 | 2 | 4 | 6 | 14 |
HC Verva Litvínov | extraliga (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/24 | HC Škoda Plzeň | extraliga | 40 | 1 | 7 | 8 | 6 |
HC Škoda Plzeň | extraliga (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé
Příchod: HC Škoda Plzeň (09/2024)
Draft NHL: 2010, 2. kolo (55. celkově), Columbus Blue Jackets
Místo narození: Plzeň
GALERIE HRÁČE
-
Petr Straka
-
Petr Straka
-
Petr Straka
-
Petr Straka
-
Petr Straka
-
Petr Straka
-
Petr Straka
-
Petr Straka
-
Petr Straka