Polař
Karel
Michalovič
27. 6. 2014
DATUM NAROZENÍ
10
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga mladších žáků "A" 2024/25 | 13 | 9 | 19 | 28 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
01.12.2024: KLA-SOK 12:1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
30.11.2024: KVA-KLA 6:13 | 1 | 5 | 6 | 0 |
23.11.2024: KLA-SLN 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10.11.2024: KLA-RAK 12:2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
09.11.2024: PRI-KLA 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé