útočník
Erik
Grasser
2. 2. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 13 | 15 | 19 | 34 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
14.12.2024: NER-KLA 3:5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
30.11.2024: KLA-KOL 15:1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
24.11.2024: HVE-KLA 1:11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
23.11.2024: KLA-ZEB 20:0 | 6 | 4 | 10 | 0 |
16.11.2024: KLA-PRI 8:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Držení hole: levé