obránce
Josef
Trojna
15. 2. 2006
DATUM NAROZENÍ
18
VĚK
187 cm
VÝŠKA
68 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Liga juniorů | 28 | 4 | 6 | 10 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
12.03.2024: SLA-KLA 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2024: KLA-CHO 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
08.03.2024: PIS-KLA 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2024: KLA-KVA 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2024: CEB-KLA 5:3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2019/20 | PZ Kladno | 8. třída | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
PZ Kladno | 8. třída (o umístění) | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
PZ Kladno | 9. třída | 22 | 13 | 2 | 15 | 55 | |
2020/21 | PZ Kladno | 9. třída | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
PZ Kladno | extraliga dorostu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | PZ Kladno | extraliga dorostu | 31 | 7 | 3 | 10 | 60 |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga dorostu | 30 | 11 | 16 | 27 | 46 |
Rytíři Kladno | liga juniorů | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Držení hole: levé
GALERIE HRÁČE
-
Jiří Ticháček, Josef Trojna, Martin Procházka