Polař
Jakub
Minařík
5. 4. 2013
DATUM NAROZENÍ
11
VĚK
155 cm
VÝŠKA
42 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga mladších žáků "A" 2024/25 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
10.11.2024: KLA-RAK 12:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2024: PRI-KLA 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024: KLA-PIL 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024: KLA-PLZ 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024: SOK-KLA 8:14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: levé