
Profil hráče
Narodil se 2. června 2000 v Praze. S hokejem začínal ve čtyřech letech tak, jako oba jeho bratři Štěpán a Martin – v týmu HC Slavoj Zbraslav. Tehdy ho ani nenapadlo, že se jednou potká v jednom klubu se svým vzorem Jaromírem Jágrem.
V sezoně 2018/19 poprvé nakoukl do kabiny kladenského "áčka". V devatenácti letech si pak zapsal i první extraligový start. Bylo to 1. listopadu 2019 v utkání s Karlovými Vary, a i když na ledě strávil jen jedno střídání, byl to pro něj nezapomenutelný zážitek. Poté přidal v české nejvyšší soutěži ještě další tři starty.
Ondřej Bláha je velmi sportovně založený. Vedle hokeje ho baví fotbal a tenis, hlavu si pak nejraději vyčistí na procházce. Jako své nejoblíbenější jídlo uvádí guláš.
Kariéra hráče:
sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
2013/14 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 37 | 18 | 19 | 37 |
2015/16 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 27 | 16 | 14 | 30 |
Rytíři Kladno | extraliga SD | 21 | 4 | 5 | 9 | |
2016/17 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 39 | 14 | 17 | 31 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 36 | 21 | 26 | 47 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | 1. liga | 18 | 1 | 0 | 1 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 41 | 34 | 20 | 54 | |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 50 | 6 | 6 | 12 | |
Rytíři Kladno | o pohár DHL-junioři | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Rytíři Kladno | DHL superpohár-junioři | 4 | 0 | 1 | 1 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Slavoj Zbraslav
Místo narození: Praha
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022, Tipsport extraliga | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2021: KLA-LIT 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
GALERIE HRÁČE
-
Ondřej Bláha
-
Ondřej Bláha