útočník
Antonín
Honisch
25. 4. 2008
DATUM NAROZENÍ
16
VĚK
158 cm
VÝŠKA
58 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga Dorostu 2024/25 | 15 | 4 | 5 | 9 | -10 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
22.11.2024: PLZ-KLA 4:0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16.11.2024: LIB-KLA 11:1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11.11.2024: SPA-KLA 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19.10.2024: CEB-KLA 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18.10.2024: KLA-SLA 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé