brankář
Tomáš
Chudoba
25. 11. 2010
DATUM NAROZENÍ
14
VĚK
170 cm
VÝŠKA
68 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24, Liga starších žáků "A" | 5 | 96 | 14 | 14 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023: PLZ-KLA 12:4 | 26 | 4 | 4 | 0 | 9,23 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2023: SLA-KLA 5:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2023: KOB-KLA 4:2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2023: KLA-SLA 1:13 | 29 | 6 | 6 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2023: PIL-KLA 4:1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé