HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 18 | 9 | 5 | 14 | 1 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.11.2024: KLA-MHK 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024: KOM-KLA 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
29.10.2024: KLA-LIT 3:4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27.10.2024: SPA-KLA 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024: KLA-PCE 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Profil hráče
Radek Smoleňák se sice narodil v Praze, pro velký hokej ho ale odchovalo Kladno, odkud vyrazil do světa. Coby osmnáctiletý zakotvil v kanadském Kingstonu, kde si výkony v juniorské soutěži OHL vysloužil pozornost skautů a v roce 2005 si ho na vstupním draftu NHL jako 73. v pořadí vybrala Tampa Bay Lightning. V dresu Blesků také později zapsal šest ze svých sedmi startů v nejslavnější hokejové soutěži – jeden přidal za Chicago. Za mořem strávil Smoleňák celkem šest sezon a v roce 2010 se upsal pražské Spartě, odkud v průběhu sezóny výměnou za francouzského útočníka Sachu Treille zamířil na Kladno. Týmu tehdy pomohl k záchraně ligové příslušnosti, když v 18 zápasech zapsal šest bodů za čtyři branky a dvě asistence.
Následně odešel do Finska a přes Švédsko zamířil do KHL, kde nejdřív epizodně působil v Nižném Novgorodu, následně v Chanty-Mansijsku, až se později na rok usadil v Záhřebu a půl druhé sezóny přidal v dresu bratislavského Slovanu. Odtamtud zamířil do Hradce Králové, kde s krátkou přestávkou působil nadcházejících pět sezon – jen na podzim 2018 si krátce odskočil do švýcarského Rapperswilu. V říjnu 2023 se po 12 letech vrátil tam, kde jeho hokejová pouť začala – na Kladno.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2000/01 | Kladno U18 | extraliga SD | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Kladno U18 | extraliga SD (o udržení) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2001/02 | Kladno U18 | extraliga SD | 47 | 29 | 20 | 49 | 42 |
Kladno U18 | extraliga SD (o udržení) | 12 | 8 | 7 | 15 | 26 | |
2002/03 | Kladno U18 | extraliga SD | 41 | 39 | 27 | 66 | 52 |
Kladno U18 | extraliga SD (play-off) | 9 | 7 | 3 | 10 | 18 | |
Kladno U20 | extraliga juniorů | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2003/04 | Kladno U20 | extraliga juniorů | 54 | 27 | 25 | 52 | 53 |
Kladno U20 | extraliga juniorů (play-off) | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2004/05 | Kingston Frontenacs | OHL | 67 | 32 | 28 | 60 | 58 |
2005/06 | Kingston Frontenacs | OHL | 65 | 42 | 42 | 84 | 109 |
Kingston Frontenacs | OHL (play-off) | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | |
2006/07 | Springfield Falcons | AHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Johnstown Chiefs | ECHL | 43 | 15 | 20 | 35 | 35 | |
Johnstown Chiefs | ECHL (play-off) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | Norfolk Admirals | AHL | 56 | 15 | 11 | 26 | 108 |
Mississippi Sea Wolves | ECHL | 19 | 7 | 8 | 15 | 14 | |
2008/09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Norfolk Admirals | AHL | 71 | 24 | 25 | 49 | 165 | |
2009/10 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Norfolk Admirals | AHL | 39 | 7 | 14 | 21 | 49 | |
Abbotsford Heat | AHL | 21 | 2 | 4 | 6 | 26 | |
2010/11 | HC Sparta Praha | extraliga | 45 | 15 | 2 | 17 | 24 |
HC Vagnerplast Kladno | extraliga | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
HC Vagnerplast Kladno | extraliga (o udržení) | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
2011/12 | Porin Ässät | Liiga | 42 | 14 | 10 | 24 | 18 |
Pelicans | Liiga | 15 | 5 | 8 | 13 | 12 | |
Pelicans | Liiga (play-off) | 17 | 8 | 3 | 11 | 14 | |
2012/13 | Pelicans | Liiga | 32 | 18 | 10 | 28 | 22 |
Torpedo Nižnij Novgorod | KHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Timra IK | SHL | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
Timra IK | SHL (o udržení) | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
2013/14 | Pelicans | Liiga | 21 | 14 | 5 | 19 | 20 |
HK Jugra Chanty-Mansijsk | KHL | 28 | 5 | 9 | 14 | 12 | |
2014/15 | TPS Turku | Liiga | 31 | 13 | 10 | 23 | 45 |
MODO Hockey | SHL | 23 | 4 | 5 | 9 | 12 | |
2015/16 | Medvescak Zagreb | KHL | 59 | 16 | 19 | 35 | 14 |
2016/17 | HC Slovan Bratislava | KHL | 13 | 5 | 6 | 11 | 16 |
2017/18 | HC Slovan Bratislava | KHL | 24 | 5 | 14 | 19 | 14 |
Mountfield HK | extraliga | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
Mountfield HK | extraliga (play-off) | 13 | 5 | 2 | 7 | 10 | |
2018/19 | Mountfield HK | extraliga | 38 | 12 | 22 | 34 | 44 |
Mountfield HK | extraliga (play-off) | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
SC Rapperswill | NL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2019/20 | Mountfield HK | extraliga | 52 | 23 | 14 | 37 | 38 |
Mountfield HK | extraliga (play-off) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020/21 | Mountfield HK | extraliga | 51 | 20 | 15 | 35 | 52 |
Mountfield HK | extraliga (play-off) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2021/22 | Mountfield HK | extraliga | 56 | 15 | 20 | 35 | 49 |
Mountfield HK | extraliga (play-off) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2022/23 | Mountfield HK | extraliga | 26 | 7 | 2 | 9 | 31 |
Mountfield HK | extraliga (play-off) | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
2023/24 | Mountfield HK | extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rytíři Kladno | extraliga | 45 | 18 | 11 | 29 | 24 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Držení hole: levé
Příchod: Mountfield HK (10/2023)
Draft NHL: 2005, 3. kolo (73. celkově), Tampa Bay Lightning
Místo narození: Praha
GALERIE HRÁČE
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák
-
Radek Smoleňák