4. kolo,  úterý 24.9.2024
Kladno
Kometa Brno
4:1
5. kolo,  pátek 27.9.2024
Mountfield HK
Kladno
4:2
6. kolo,  neděle 29.9.2024
Liberec
Kladno
2:3sn
7. kolo,  úterý 1.10.2024
Kladno
Třinec
3:2
9. kolo,  neděle 6.10.2024
Kladno
Karlovy Vary
2:3p
8. kolo,  středa 9.10.2024
Plzeň
Kladno
17:30
10. kolo,  pátek 11.10.2024
Budějovice
Kladno
17:30
11. kolo,  neděle 13.10.2024
Kladno
Olomouc
16:00
12. kolo,  středa 16.10.2024
Vítkovice
Kladno
17:30
13. kolo,  neděle 20.10.2024
Kladno
Mladá Boleslav
16:00

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Litvínov 9 7 0 0 1 1 29 : 17 22 +12
2. Pardubice 9 5 0 0 2 2 25 : 24 17 +1
3. Sparta 8 5 0 0 0 3 23 : 10 15 +13
4. Mladá Boleslav 8 3 3 0 0 2 21 : 17 15 +4
5. Třinec 9 3 1 0 3 2 25 : 21 14 +4
6. Vítkovice 6 3 1 0 1 1 22 : 13 12 +9
7. Kladno 8 3 1 0 1 3 21 : 22 12 -1
8. Olomouc 8 4 0 0 0 4 20 : 22 12 -2
9. Liberec 8 2 1 0 2 3 20 : 25 10 -5
10. Karlovy Vary 9 2 2 0 0 5 22 : 28 10 -6
11. Hradec Králové 9 2 1 0 1 5 21 : 27 9 -6
12. Plzeň 8 1 2 0 2 3 13 : 22 9 -9
13. Kometa 8 1 2 0 1 4 15 : 22 8 -7
14. Č.Budějovice 7 2 0 0 0 5 13 : 20 6 -7

Započteny zápasy do: 06.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Třinec 5 3 1 0 1 0 19 : 9 12 +10
2. Litvínov 4 4 0 0 0 0 17 : 7 12 +10
3. Kladno 4 3 0 0 1 0 13 : 8 10 +5
4. Hradec Králové 5 2 1 0 1 1 14 : 9 9 +5
5. Pardubice 4 3 0 0 0 1 13 : 8 9 +5
6. Mladá Boleslav 5 1 3 0 0 1 14 : 10 9 +4
7. Olomouc 5 3 0 0 0 2 13 : 10 9 +3
8. Vítkovice 4 1 1 0 1 1 14 : 9 6 +5
9. Č.Budějovice 4 2 0 0 0 2 11 : 8 6 +3
10. Karlovy Vary 4 1 1 0 0 2 13 : 13 5 0
11. Liberec 5 1 0 0 2 2 11 : 15 5 -4
12. Sparta 2 1 0 0 0 1 4 : 2 3 +2
13. Plzeň 3 1 0 0 0 2 4 : 9 3 -5
14. Kometa 3 0 1 0 0 2 5 : 8 2 -3

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 6 4 0 0 0 2 19 : 8 12 +11
2. Litvínov 5 3 0 0 1 1 12 : 10 10 +2
3. Pardubice 5 2 0 0 2 1 12 : 16 8 -4
4. Vítkovice 2 2 0 0 0 0 8 : 4 6 +4
5. Mladá Boleslav 3 2 0 0 0 1 7 : 7 6 0
6. Kometa 5 1 1 0 1 2 10 : 14 6 -4
7. Plzeň 5 0 2 0 2 1 9 : 13 6 -4
8. Liberec 3 1 1 0 0 1 9 : 10 5 -1
9. Karlovy Vary 5 1 1 0 0 3 9 : 15 5 -6
10. Olomouc 3 1 0 0 0 2 7 : 12 3 -5
11. Kladno 4 0 1 0 0 3 8 : 14 2 -6
12. Třinec 4 0 0 0 2 2 6 : 12 2 -6
13. Č.Budějovice 3 0 0 0 0 3 2 : 12 0 -10
14. Hradec Králové 4 0 0 0 0 4 7 : 18 0 -11

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 57 26 8 0 6 17 165 : 125 100 +40
Hostující týmy 57 17 6 0 8 26 125 : 165 71 -40

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU