Obránce
Richard Háž
Datum narození
23.11.2007
Věk
18
Výška
176 cm
Národnost
CZE
Držení hole
Levá
Statistiky
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2025/26 | 42 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 41 | 0 | 6 | 6 | -24 | 0 |
| 2022/23 | 17 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 2021/22 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápas | Stř | A | G | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pondělí 28. 9. 2026
SPA - KLA (4 : 2) |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
|
Sobota 26. 9. 2026
KVA - KLA (3 : 0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pátek 25. 9. 2026
LIT - KLA (3 : 2) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sobota 19. 9. 2026
KLA - TRI (5 : 6) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pátek 18. 9. 2026
KLA - VIT (2 : 3) |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 |