útočník
Tomáš
Sém
30. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
182 cm
VÝŠKA
83 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 34 | 13 | 18 | 31 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026: KLA-CHO 1:0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.02.2026: KLA-WAR 5:0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.02.2026: PIS-KLA 1:6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.02.2026: TBN-KLA 0:7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30.01.2026: CHR-KLA 2:4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Držení hole: levé