
útočník
Jakub
Böttger
6. 6. 2011
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
155 cm
VÝŠKA
46 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "A" 2024/25 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.02.2025: DEC-KLA 4:12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
08.02.2025: KLA-UN2 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2025: UN2-KLA 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2025: KLA-LOU 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025: LTM-KLA 6:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé