útočník
Tomáš
Sém
30. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
182 cm
VÝŠKA
83 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 26 | 9 | 11 | 20 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026: TBR-KLA 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2026: KLA-PIS 5:2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18.12.2025: KLA-KOL 5:6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.12.2025: CHO-KLA 1:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.12.2025: KLA-CHR 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: levé