HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
06.10.2024: KLA-KVA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2024: KLA-TRI 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024: LIB-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024: MHK-KLA 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2024: KLA-KOM 4:1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Profil hráče
Narodil se 15. února 1972 v Kladně. Snad každý ví, že je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu, olympijským vítězem a dvojnásobným mistrem světa. Věděli jste však, že byl i velmi dobrým studentem?
Ve škole ho nejvíce bavila matematika a do osmé třídy měl téměř vždy vyznamenání. Od 16 let se ale už naplno věnoval jen hokeji. A i když ho miluje, někdy si také potřebuje vyčistit hlavu. To dělá nejraději v kostele, který navštěvuje před každým zápasem.
O jeho kariéře by se dal vydat filmový seriál na desítky dílů. Pokud bychom ji měli jen stručně shrnout – 1733 zápasů v NHL, kde hrál třeba za Pittsburgh, New York Rangers, Washington, Calgary či Floridu. Vedle toho si zahrál také KHL za Omsk a málokdo si už možná vybaví jeho krátké angažmá v Itálii a Německu. O statutu jednoho z nejlepších hráčů historie hovoří i zisk pěti Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování NHL či tři trofeje Ted Lindsay Award pro nejužitečnějšího hráče nejslavnější soutěže světa.
Pokud by vás zajímalo něco málo ze soukromí Jaromíra Jágra, tak vězte, že jeho nejoblíbenějším pokrmem je „česká“ klasika – kuřecí řízek s bramborovým salátem a jako dezert banánová zmrzlina. Jaromír Jágr je i velmi aktivní na sociálních sítích Facebook a Instagram. Vedle těchto aplikací nesmí chybět v jeho telefonu ani pomocník na silnicích s názvem Waze.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
1984/85 | PZ Kladno | extraliga MD | 34 | 24 | 17 | 41 | nezjištěno |
1985/86 | PZ Kladno | extraliga MD | 36 | 41 | 29 | 70 | nezjištěno |
1986/87 | PZ Kladno | extraliga MD | nezjištěno | 40 | 32 | 72 | nezjištěno |
PZ Kladno | extraliga SD | 30 | 35 | 35 | 70 | nezjištěno | |
1987/88 | PZ Kladno | extraliga SD | 35 | 57 | 27 | 84 | nezjištěno |
1988/89 | TJ Poldi SONP Kladno | extraliga | 33 | 6 | 6 | 12 | 4 |
TJ Poldi SONP Kladno | extraliga (play-out) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
TJ Poldi SONP Kladno | baráž o extraligu | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
1989/90 | TJ Poldi Kladno | extraliga | 42 | 22 | 27 | 49 | 14 |
TJ Poldi Kladno | extraliga (play-off) | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | |
1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 | |
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 | |
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 | |
1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | |
1994/95 | HC Kladno | extraliga | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 |
HC Bolzano | Alpská liga | 5 | 8 | 8 | 16 | 4 | |
HC Bolzano | Italská Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schalker Haie 87 | Německá 1. Liga Nord (2 nej.) | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | |
Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 | |
1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 | |
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 | |
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 | |
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 |
Pittsburgh Penguins | NHL (play-off) | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 | |
2001/02 | Washington Capitals | NHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 |
2002/03 | Washington Capitals | NHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 |
Washington Capitals | NHL (play-off) | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
2003/04 | Washington Capitals | NHL | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 |
New York Rangers | NHL | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | |
2004/05 | HC Rabat Kladno | extraliga | 17 | 11 | 17 | 28 | 16 |
Avangard Omsk | Ruská superliga | 32 | 16 | 22 | 38 | 63 | |
Avangard Omsk | Ruská superliga (play-off) | 11 | 4 | 10 | 14 | 22 | |
2005/06 | New York Rangers | NHL | 82 | 54 | 69 | 123 | 72 |
New York Rangers | NHL (play-off) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006/07 | New York Rangers | NHL | 82 | 30 | 66 | 96 | 78 |
New York Rangers | NHL (play-off) | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | |
2007/08 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | 58 |
New York Rangers | NHL (play-off) | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | |
2008/09 | Avangard Omsk | KHL | 55 | 25 | 28 | 53 | 62 |
Avangard Omsk | KHL (play-off) | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
2009/10 | Avangard Omsk | KHL | 51 | 22 | 20 | 42 | 50 |
Avangard Omsk | KHL (play-off) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2010/11 | Avangard Omsk | KHL | 49 | 19 | 31 | 50 | 48 |
Avangard Omsk | KHL (play-off) | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 | |
2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 19 | 35 | 54 | 30 |
Philadelphia Flyers | NHL (play-off) | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
2012/13 | Rytíři Kladno | extraliga | 34 | 24 | 33 | 57 | 28 |
Dallas Stars | NHL | 34 | 14 | 12 | 26 | 20 | |
Boston Bruins | NHL | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
Boston Bruins | NHL (play-off) | 22 | 0 | 10 | 10 | 8 | |
2013/14 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 24 | 43 | 67 | 46 |
2014/15 | New Jersey Devils | NHL | 57 | 11 | 18 | 29 | 42 |
Florida Panthers | NHL | 20 | 6 | 12 | 18 | 6 | |
2015/16 | Florida Panthers | NHL | 79 | 27 | 39 | 66 | 48 |
Florida Panthers | NHL (play-off) | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2016/17 | Florida Panthers | NHL | 82 | 16 | 30 | 46 | 56 |
2017/18 | Calgary Flames | NHL | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 |
Rytíři Kladno | 1. liga | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | 1. liga | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 11 | 10 | 3 | 13 | 4 | |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga | 38 | 15 | 14 | 29 | 28 |
2020/21 | Rytíři Kladno | 1. liga | 19 | 2 | 10 | 12 | 8 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 16 | 2 | 8 | 10 | 8 | |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 43 | 8 | 11 | 19 | 20 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 26 | 5 | 9 | 14 | 16 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Calgary Flames (2018)
Draft NHL: 1990, 1. kolo (5. celkově), Pittsburgh Penguins
Místo narození: Kladno
GALERIE HRÁČE
-
Jaromír Jágr
-
Jaromír Jágr
-
Jaromír Jágr
-
Jaromír Jágr
-
Jaromír Jágr
-
Jaromír Jágr
-
Jaromír Jágr
-
Jaromír Jágr
-
Antonín Melka, Jaromír Jágr